Een voorbeeld
Je hebt 12 medewerkers die je wil bijscholen in MS Excel.
Onze prijs |
|
---|---|
Prijs voor 2 sessies van 3 u | €900 |
Gebruik van ons computerlokaal (optioneel) | €345 |
Km-vergoeding (bv. 40 km) | €16 |
Cursusmateriaal voor 12 personen | €120 |
Totaal voor 12 personen | €1.236 |
KMO portefeuille (40%) * | -€494 |
Totaal incl. kortingen | €742 |
Prijs per persoon bij 12 personen | €61,8 |
Alle bovenstaande prijzen zijn excl 21% BTW
* 30-40% terugbetaling van de kosten door de KMO-portefeuille. Meer info: www.kmoportefeuille.be.