Een voorbeeld
Je hebt 12 medewerkers die je wil bijscholen in MS Excel.
Onze prijs | |
---|---|
Prijs voor 2 sessies van 3 u | €1000 |
Gebruik van ons computerlokaal (optioneel) | €345 |
Km-vergoeding (bv. 40 km) | €16 |
Cursusmateriaal voor 12 personen | €120 |
Totaal voor 12 personen | €1.481 |
KMO portefeuille (30%) * | -€444 |
Totaal incl. kortingen | €1037 |
Prijs per persoon bij 12 personen | €86,4 |
Alle bovenstaande prijzen zijn excl 21% BTW
* 30 % terugbetaling van de kosten door de KMO-portefeuille. Meer info: www.kmoportefeuille.be.